| № | Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога | 1500 |
| 2 | B01.028.001 | Осмотр ЛОР-врача на дому | 2200 |
| 3 | A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи с 1-й стороны + стоимость вводимого лекарственного средства (за 1 единицу) | 1800 |
| 4 | A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи с 2- ух сторон + стоимость вводимого лекарственного средства (за 1 единицу) | 2400 |
| 5 | A03.25.004 | Катетеризация слуховых труб с 1-й стороны | 720 |
| 6 | A03.25.004 | Катетеризация слуховых труб с 1-й стороны с 2 –ух сторон | 970 |
| 7 | A11.08.005 | Внутриносовая блокада | 660 |
| 8 | A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин | 820 |
| 9 | A11.08.019 | Вливание в гортань лекарственных средств | 480 |
| 10 | A11.08.021 | Промывание носа, околоносовых пазух, носоглотки методом перемещения («кукушка») | 1100 |
| 11 | A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 360 |
| 12 | A16.25.007 | Удаление серных пробок с 1-й стороны | 660 |
| 13 | A16.25.007 | Удаление серных пробок с 2-ух сторон | 1100 |
| 14 | A16.25.008 | Удаление инородных тел из ЛОР - органов | 1650 |
| 15 | A22.30.033 | Прижигание слизистой носа при носовых кровотечениях | 660 |
| 16 | A11.08.023 | Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 130 |
| 17 | A11.25.004.001 | Парацентез барабанной перепонки | 970 |
| 18 | A11.08.007 | Парамеатальная блокада (для уменьшения шума в ушах) | 660 |
| 19 | A11.08.021 | Промывание носа, околоносовых пазух, носоглотки методом перемещения по Зондерману для детей до 4-х лет | 580 |
| + стоимость вводимого лекарственного средства (за 1 единицу) | 110 | ||
| 20 | A03.25.003 | Исследование слуха с помощью камертонов | 570 |
| 21 | A21.08.001 | Внутриносовая иглорефлексотерапия | 360 |
| 22 | B01.028.001 | Медицинский осмотр | 360 |
