| № | Код | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1.1 | B01.001.001 | Прием главного врача | 2000 |
| 1.2 | B01.001.002 | Консультация главного врача | 1100 |
| 1.3 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком (матка, яичники, определение свободной жидкости в малом тазу) | 2000 |
| 1.4 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
| 1.5 | A04.28.002.001 A04.28.002.003 |
УЗИ органов мочевой системы (почки, мочевой пузырь) | 2000 |
| 1.6 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1800 |
| 1.7 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| 1.8 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1600 |
| 1.9 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1400 |
| 1.10 | A04.30.001 | УЗИ плода | 2500 |
| 1.11 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 1700 |
| 1.12 | A04.26.004 | УЗИ глаз | 1400 |
| 1.13 | A04.01.001 | УЗИ поверхностных образований мягких тканей | 1600 |
| 1.14 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов различной локализации (1 зона) | 1400 |
| 1.15 | A04.28.002.005 | Измерение объема остаточной мочи | 950 |
